| O | V | T | H | | | | P |
Kristalli Sport | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | - | 3 | 13 |
IdeaStuctura oy | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | - | 11 | 8 |
Marian Joulupukit | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | - | 7 | 7 |
Saint-Gobain Finland | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | - | 9 | 7 |
Camping Vuohimäki | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | - | 12 | 7 |
Vetrea | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | - | 37 | 0 |
Huom! Sarjataulukko ei näytä kokoajan reaaliaikaista tilannetta.Sarjataulukko ei valitettavasti päivity oikeaan järjestykseen.