FIRMASARJA SARJATAULUKKO
A-LOHKO
O | V | T | H | P | ||||
Neste Mertala | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | - | 1 | 9 |
Kristalli Sport | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | - | 4 | 9 |
Reissumiespalvelut | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 6 | 6 |
Saint-Gobain Finland oy | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | 8 | 0 |
Vetrea Terveys oy | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 18 | 0 |
B-LOHKO
O | V | T | H | P | ||||
Marian Joulupukit | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | - | 3 | 9 |
LähiTapiola Savo-Karjala | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | - | 2 | 6 |
Next Step Masturboys | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | - | 13 | 3 |
IdeaStuctura | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 21 | 0 |
Huom! Sarjataulukko ei näytä kokoajan reaaliaikaista tilannetta.Sarjataulukko ei valitettavasti päivity oikeaan järjestykseen.