FIRMASARJA | O | V | T | H | | | | P |
Kristalli Sport | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | - | 6 | 15 |
Marian Helmet | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | - | 9 | 15 |
LähiTapiola | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | - | 11 | 8 |
FC EAPKL | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | - | 11 | 8 |
Next Step Masturboys | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | - | 16 | 7 |
Reissumies Palvelut | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | - | 14 | 7 |
BLC | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | - | 31 | 0 |
| | | | | | | | |
Sarjataulukko ei valitettavasti päivity oikeaan järjestykseen.